Аренда трактора МТЗ-82
Мощность двигателя: 59,6 кВт
Вес: 3750
2 750 р./час 22 000 р./смена
Доставка от 8000 руб.
| Масса конструкцинная | 3750 кг |
| Масса в состоянии отгрузки с завода | 3850 кг |
| Масса эксплуатационная | 4000 кг |
| Масса максимально допустимая (полная) | 6500 кг |
| База | 2450 мм |
| Габаритные размеры: длина | 3930 мм |
| Габаритные размеры: ширина | 1970 мм |
| Габаритные размеры: высота | 2800 мм |
| Колея по передним колесам (min) | 1430 мм |
| Колея по передним колесам (max) | 1990 мм |
| Колея по задним колесам (min) | 1400 мм |
| Колея по задним колесам (max) | 2100 мм |
| Наименьший радиус поворота | 4,5 м |
| Агротехнический просвет трактора под рукавами передних и задних полуосей, не менее | 645 мм |
| Размеры шин передних колес | 11,2-20 |
| Размеры шин задних колес | 15,5 R38 |
| Удельное давление на грунт | 140 кПа |
| Емкость топливного бака | 130 л |
| Скорость движения: транспортная | 34,3 км/ч max |
| Скорость движения: рабочая | 15,6 км/ч max |
| Грузоподъемность | 3200 кг |
| Двигатель | |
| Марка | ММ3 |
| Модель | Д-243 |
| Тип | 4-х тактный, дизельный, безнаддувный |
| Число цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра | 110 мм |
| Ход поршня | 125 мм |
| Рабочий объем | 4,75 л |
| Номинальная частота вращения | 2200 об/мин |
| Мощность номинальная | 59,6(81) кВт(л.с.) |
| Крутящий момент при номинальной мощности | 258.700012 Н.м |
| Максимальный крутящий момент | 298 Н.м |
| Коэффициент запаса крутящего момента | 15% |
| Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности | 229 г/кВт.ч |
| Удельный расход топлива при номинальной мощности | 226 г/кВт.ч |
| Электрооборудование | |
| Мощность генератора номинальная | 1,15 кВт |
| Номинальное напряжение электропотребителей бортовой электросети | 12 В |
| Номинальное напряжение системы электропуска | 12 (24 - под заказ) В |
| Трансмиссия | |
| Муфта сцепления | Фрикционная, однодисковая |
| Коробка передач | Механическая |
| Число передач вперед | 18 |
| Число передач назад | 4 |
| Передний мост | |
| Тип моста | Разрезная, раздвижная балка |
| Тип колесного редуктора | Конический |
| Тип дифференциала | Самоблокирующийся повышенного трения |
| Привод ПВМ | Два карданных вала с промежуточной опорой |
| Управление ПВМ | Механическое |
| Задний мост | |
| Тип моста | Составной |
| Тип колесного редуктора | Цилиндрический |
| Тип дифференциала | Конический с четырьмя сателлитами |
| Привод ЗМ | Постоянный |
| Тормоза | |
| Рабочие | - |
| Рабочие на задние колеса | Дисковые, сухие |
| Стояночные | - |
| Стояночные на задние колеса | Дисковые, сухие |
| Пневмопривод управления тормозами прицепов | + |
| Кабина | |
| Тип | Унифицированная |
| Дополнительное сидение | под заказ |
| Отопитель | + |
| Вал отбора мощности (ВОМ) | |
| Задний ВОМ | + |
| – задний ВОМ независимый I (при номинальной частоте двигателя) | 540 об/мин |
| – задний ВОМ независимый II (при номинальной частоте двигателя) | 1000 об/мин |
| – задний ВОМ синхронный I | 3,4 об/м пути |
| Рулевое управление | |
| Тип | Гидрообъемное |
| Тип механизма поворота | Гидроцилиндр и рулевая трапеция |
| Гидронавесная система (ГНС) | |
| ГНС задняя | + |
| тип задней ГНС | Раздельно-агрегатная |
| – грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг задней ГНС, кгс | 3200 гкс |
| – количество гидровыводов задней ГНС | 3 |
| Гидросистема | |
| Тип насоса | Шестеренный |
| Рабочий объем насоса | 32 см3/об |
| Максимальное давление | 20 МПа |
| Производительность насоса | 45 л/мин |
| Емкость гидросистемы | 25 л |
| Ходовая система | |
| Тип | Колесная |
| Колесная формула | 4х4 |
Стоимость доставки составляет
- габаритной техники и грузов составляет 15 000 рублей по Москва + 100 рублей за МКАД;
- негабаритной техники и грузов составляет 30 000 рублей по Москва + 100 рублей за МКАД.
Компания «Спецтехника Лидер» работает с физическими и юридическими лицами.
- Для физических лиц оплата по карте или наличными - 50% предоплата перед приездом спецтехники, после окончания работ оплачиваются остальные 50%.
- Для юридических лиц работаем с НДС - 100% предоплата для новых клиентов. Для постояных (повторных) возможна рассрочка по договоренности.
Сроки подачи спецтехники: 1-3 дня после внесения предоплаты при наличии свободной техники.
Честные отзывы про нашу компанию
| Понравилось работать с компанией «Спецтехника Лидер» заказывали у них Экскаватор-погрузчик JCB 3CX и Huyndai HS940 с ковшом. Техника была доставлена в срок на объект. Машинист все сделал грамотно и по заданию. Все понравилось, будем обращаться ещё. ООО «Арт-Строй» - 2025 год |
|
Искали надежную компанию в интернете, по отзывам и по наличию большего ассортимента техники. Понравился данный сайт, устроили цены, мы созвонились с менеджером, обговорили условия подачи техники. Заключили договор по почте, произвели предоплату, техника приехала на место в срок – это был экскаватор-погрузчик JCB 3CX, работал он более трех дней. Претензий никаких нет, хорошая фирма и качественная работа. ООО «Профстройразвитие» - 2025 год |
|
Нужно было демонтировать старое здание. По рекомендации позвонили в данную фирму и узнали, какую технику они могут предложить из той, что есть уже сразу в наличии, посоветовали нам экскватор-погрузчик Huyndai HS940 с гидромолотом. Договор заключен был на эту технику, её привезли на объект, на следующий день. Техника отработала 8 часов и с работой справилась, мы остались довольны и готовы рекомендовать данную фирму другим. ООО «Доходный Дом» - 2025 год |
Похожие предложения









